| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Se proporciona embalaje de exportación estándar y embalaje personalizado está disponible a pedido. |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
La máquina tamizadora vibratoria multicapa de especificación normal de nuestra empresa utiliza acero inoxidable SUS27 (#304) para las partes en contacto con el cuerpo y las materias primas, y la base de la máquina utiliza acero S.S.41.
| Elemento de parámetro | Potencia (kw) | Diámetro de la malla (mm) | Dimensiones (mm) | Número de capas de malla |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400 -2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400 -3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Ángulo del centro de gravedad | Efectos destacados | Propósito principal |
|---|---|---|
| 5° | El sistema de materia prima fluye directamente desde el centro hacia la dirección circunferencial | Clasificación gruesa de materiales fáciles de tamizar en grandes cantidades, y tamizado de partículas gruesas |
| 15° | Movimiento de remolino inicial | Tamizado general |
| 85° | Distancia de vórtice más larga | Clasificación precisa, utilizada para diferenciar materias primas con alta cohesión y alto contenido de humedad |
| 100° | Materias primas centralizadas | Propósito especial |
Utiliza el último motor de vibración vertical, el motor genera una vibración tridimensional horizontal, vertical e inclinada, y luego transmite esta vibración directamente a la superficie del tamiz. Al cambiar el ángulo espacial relativo de los polarizadores superior e inferior del motor, se generan diferentes fuerzas de excitación y se cambia la dirección de movimiento del material.
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. fue establecida en 2014 y está ubicada en Beijing, la capital de China. Nuestra empresa se ha convertido en una empresa profesional integrada dedicada a la investigación científica, diseño, desarrollo de nuevos productos, producción y fabricación con una sólida fortaleza técnica.
La empresa se especializa en la investigación y desarrollo de equipos y tecnología de procesamiento de minerales, incluyendo maquinaria de procesamiento de minerales y equipos de beneficio. Nuestros productos se utilizan ampliamente en las industrias de minería, geología, petróleo, carbón, química, materiales de construcción, protección del medio ambiente, minerales no ferrosos y no metálicos, así como en departamentos de investigación de industrias como la silvicultura y el procesamiento de minerales en colegios y universidades.
La maquinaria de procesamiento de minerales incluye principalmente: trituración, molienda, cribado, clasificación, separación magnética, flotación, pruebas, preparación de muestras, lixiviación, electroanálisis, mesa vibratoria, canaleta y otros equipos de beneficio y equipos de separación de medio denso.
Nuestros productos se venden bien en Rusia, Mongolia, Chile, Australia, Zimbabue, Tailandia, Laos, Indonesia, Tanzania, Nigeria y otros países y regiones.
La empresa ha pasado la certificación del sistema de gestión de calidad IS09001, y la calidad del producto cumple con los estándares de nivel técnico promulgados por el país y la empresa.
|
|
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Se proporciona embalaje de exportación estándar y embalaje personalizado está disponible a pedido. |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
La máquina tamizadora vibratoria multicapa de especificación normal de nuestra empresa utiliza acero inoxidable SUS27 (#304) para las partes en contacto con el cuerpo y las materias primas, y la base de la máquina utiliza acero S.S.41.
| Elemento de parámetro | Potencia (kw) | Diámetro de la malla (mm) | Dimensiones (mm) | Número de capas de malla |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400 -2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400 -3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| Ángulo del centro de gravedad | Efectos destacados | Propósito principal |
|---|---|---|
| 5° | El sistema de materia prima fluye directamente desde el centro hacia la dirección circunferencial | Clasificación gruesa de materiales fáciles de tamizar en grandes cantidades, y tamizado de partículas gruesas |
| 15° | Movimiento de remolino inicial | Tamizado general |
| 85° | Distancia de vórtice más larga | Clasificación precisa, utilizada para diferenciar materias primas con alta cohesión y alto contenido de humedad |
| 100° | Materias primas centralizadas | Propósito especial |
Utiliza el último motor de vibración vertical, el motor genera una vibración tridimensional horizontal, vertical e inclinada, y luego transmite esta vibración directamente a la superficie del tamiz. Al cambiar el ángulo espacial relativo de los polarizadores superior e inferior del motor, se generan diferentes fuerzas de excitación y se cambia la dirección de movimiento del material.
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. fue establecida en 2014 y está ubicada en Beijing, la capital de China. Nuestra empresa se ha convertido en una empresa profesional integrada dedicada a la investigación científica, diseño, desarrollo de nuevos productos, producción y fabricación con una sólida fortaleza técnica.
La empresa se especializa en la investigación y desarrollo de equipos y tecnología de procesamiento de minerales, incluyendo maquinaria de procesamiento de minerales y equipos de beneficio. Nuestros productos se utilizan ampliamente en las industrias de minería, geología, petróleo, carbón, química, materiales de construcción, protección del medio ambiente, minerales no ferrosos y no metálicos, así como en departamentos de investigación de industrias como la silvicultura y el procesamiento de minerales en colegios y universidades.
La maquinaria de procesamiento de minerales incluye principalmente: trituración, molienda, cribado, clasificación, separación magnética, flotación, pruebas, preparación de muestras, lixiviación, electroanálisis, mesa vibratoria, canaleta y otros equipos de beneficio y equipos de separación de medio denso.
Nuestros productos se venden bien en Rusia, Mongolia, Chile, Australia, Zimbabue, Tailandia, Laos, Indonesia, Tanzania, Nigeria y otros países y regiones.
La empresa ha pasado la certificación del sistema de gestión de calidad IS09001, y la calidad del producto cumple con los estándares de nivel técnico promulgados por el país y la empresa.