| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Se proporciona embalaje de exportación estándar y embalaje personalizado está disponible a pedido. |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
La máquina cribadora vibratoria YZS de 600 mm cuenta con construcción de acero inoxidable SUS304 para las partes en contacto con alimentos y acero al carbono S.S.41 para la base de la máquina, garantizando durabilidad y cumplimiento de grado alimentario.
Utilizando un motor de vibración vertical, esta máquina genera vibraciones tridimensionales (horizontal, vertical e inclinada) que se transmiten directamente a la superficie de la criba. Al ajustar el ángulo espacial relativo de los bloques excéntricos superior e inferior del motor, se generan diferentes fuerzas de excitación para controlar la dirección del movimiento del material.
| Modelo | Potencia (kW) | Diámetro de la criba (mm) | Dimensiones (mm) | Capas de criba | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-1500-1s | 1720 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1380 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-1800-1s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1250 | 2 | YZS-1800-3s|
| 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración |
| Efectos destacados | Propósito principal | 5° |
|---|---|---|
| El material crudo fluye directamente del centro a la dirección circunferencial | Clasificación aproximada para materiales fáciles de tamizar en grandes cantidades, cribado de partículas gruesas | 15° |
| Movimiento de vórtice inicial | Aplicaciones generales de cribado | 85° |
| Distancia de vórtice más larga | Clasificación precisa para materias primas con alta cohesión y alto contenido de humedad | 100° |
| Materias primas centralizadas | Aplicaciones de propósito especial | Perfil del fabricante |
Nuestros productos se venden bien en Rusia, Mongolia, Chile, Australia, Zimbabue, Tailandia, Laos, Indonesia, Tanzania, Nigeria y otros países y regiones. La empresa ha pasado la certificación del sistema de gestión de calidad IS09001, asegurando que la calidad del producto cumpla con las normas técnicas pertinentes.
Preguntas frecuentes
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Se proporciona embalaje de exportación estándar y embalaje personalizado está disponible a pedido. |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
La máquina cribadora vibratoria YZS de 600 mm cuenta con construcción de acero inoxidable SUS304 para las partes en contacto con alimentos y acero al carbono S.S.41 para la base de la máquina, garantizando durabilidad y cumplimiento de grado alimentario.
Utilizando un motor de vibración vertical, esta máquina genera vibraciones tridimensionales (horizontal, vertical e inclinada) que se transmiten directamente a la superficie de la criba. Al ajustar el ángulo espacial relativo de los bloques excéntricos superior e inferior del motor, se generan diferentes fuerzas de excitación para controlar la dirección del movimiento del material.
| Modelo | Potencia (kW) | Diámetro de la criba (mm) | Dimensiones (mm) | Capas de criba | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-1500-1s | 1720 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1380 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración | |
| YZS-1800-1s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1250 | 2 | YZS-1800-3s|
| 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 | Parámetros técnicos - Ajustes de vibración |
| Efectos destacados | Propósito principal | 5° |
|---|---|---|
| El material crudo fluye directamente del centro a la dirección circunferencial | Clasificación aproximada para materiales fáciles de tamizar en grandes cantidades, cribado de partículas gruesas | 15° |
| Movimiento de vórtice inicial | Aplicaciones generales de cribado | 85° |
| Distancia de vórtice más larga | Clasificación precisa para materias primas con alta cohesión y alto contenido de humedad | 100° |
| Materias primas centralizadas | Aplicaciones de propósito especial | Perfil del fabricante |
Nuestros productos se venden bien en Rusia, Mongolia, Chile, Australia, Zimbabue, Tailandia, Laos, Indonesia, Tanzania, Nigeria y otros países y regiones. La empresa ha pasado la certificación del sistema de gestión de calidad IS09001, asegurando que la calidad del producto cumpla con las normas técnicas pertinentes.
Preguntas frecuentes