| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Se proporciona embalaje de exportación estándar y embalaje personalizado está disponible a pedido. |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
ElSZMXQ-Φ460×600 Molino de bolas de laboratorioes una máquina de rectificación cilíndrica diseñada para la preparación de muestras de minerales, pruebas de rectificación y investigación de laboratorio.Este equipo utiliza un tambor cilíndrico giratorio con medios de molienda para lograr la trituración de materiales y la molienda fina a través del impacto y la fricciónEs ampliamente utilizado en laboratorios mineros, investigación geológica, metalurgia, cerámica, materiales de construcción e industrias químicas.
Este molino de bolas de laboratorio es adecuado para moler minerales metálicos, minerales no metálicos y otros materiales industriales, proporcionando condiciones de prueba confiables antes de la producción a gran escala.
![]()
El material y los medios de molienda se colocan dentro del cilindro. Cuando el motor impulsa el cilindro a girar, los medios de molienda se mueven con el cilindro y caen para impactar y moler el material,lograr una reducción del tamaño de las partículas mediante el aplastamiento y la fricción repetidos.
![]()
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | SZMXQ-Φ460 × 600 |
| Tipo de producto | Molino de bolas cilíndrico |
| Tamaño del cilindro | Φ460 × 600 mm |
| Volumen del cilindro | 100 litros |
| Velocidad | 46 r/min |
| Tamaño de alimentación | 2 ̊15 mm |
| Capacidad | 15-30 kg/partido |
| Modelo de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Potencia del motor | 2.2 kW |
| Dimensión | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Peso | 700 kg |
| Diámetro de la bola de molienda | Cantidad | Peso | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 40 mm | Las demás: | 69 kg de peso | 500,0% |
| 30 mm | Las demás: | 35 kg de peso | 250,0% |
| 25 mm | Las demás: | 25 kilos | 170,8% |
| de una longitud igual o superior a 15 mm | Las demás: | 9 kilos | 70,2% |
| En total | 1690 piezas | El peso total es de: | El 100% |
![]()
La máquina está equipada con medidas de protección para un transporte seguro.
Proporcionamos:
Soluciones personalizadas de acuerdo con los requisitos del cliente
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Negotiate |
| Embalaje Estándar: | Se proporciona embalaje de exportación estándar y embalaje personalizado está disponible a pedido. |
| Período De Entrega: | 1-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
ElSZMXQ-Φ460×600 Molino de bolas de laboratorioes una máquina de rectificación cilíndrica diseñada para la preparación de muestras de minerales, pruebas de rectificación y investigación de laboratorio.Este equipo utiliza un tambor cilíndrico giratorio con medios de molienda para lograr la trituración de materiales y la molienda fina a través del impacto y la fricciónEs ampliamente utilizado en laboratorios mineros, investigación geológica, metalurgia, cerámica, materiales de construcción e industrias químicas.
Este molino de bolas de laboratorio es adecuado para moler minerales metálicos, minerales no metálicos y otros materiales industriales, proporcionando condiciones de prueba confiables antes de la producción a gran escala.
![]()
El material y los medios de molienda se colocan dentro del cilindro. Cuando el motor impulsa el cilindro a girar, los medios de molienda se mueven con el cilindro y caen para impactar y moler el material,lograr una reducción del tamaño de las partículas mediante el aplastamiento y la fricción repetidos.
![]()
| Punto de trabajo | Especificación |
|---|---|
| Modelo | SZMXQ-Φ460 × 600 |
| Tipo de producto | Molino de bolas cilíndrico |
| Tamaño del cilindro | Φ460 × 600 mm |
| Volumen del cilindro | 100 litros |
| Velocidad | 46 r/min |
| Tamaño de alimentación | 2 ̊15 mm |
| Capacidad | 15-30 kg/partido |
| Modelo de motor | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Potencia del motor | 2.2 kW |
| Dimensión | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
| Peso | 700 kg |
| Diámetro de la bola de molienda | Cantidad | Peso | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 40 mm | Las demás: | 69 kg de peso | 500,0% |
| 30 mm | Las demás: | 35 kg de peso | 250,0% |
| 25 mm | Las demás: | 25 kilos | 170,8% |
| de una longitud igual o superior a 15 mm | Las demás: | 9 kilos | 70,2% |
| En total | 1690 piezas | El peso total es de: | El 100% |
![]()
La máquina está equipada con medidas de protección para un transporte seguro.
Proporcionamos:
Soluciones personalizadas de acuerdo con los requisitos del cliente
![]()